IPv4 vs. IPv6 Addressing
| Feature | IPv4 | IPv6 |
| Number of bits (bytes) | 32 (4) | 128 (16) |
| Expressed form | Dotted-decimal | Colon-hexadecimal |
| Variable-length subnets | Yes | No |
| Public addresses | Yes | Yes (global addresses) |
| Private addresses | Yes (RFC 1918 addresses) | Yes (unique local addresses) |
| Autoconfigured addresses for the local link | Yes (APIPA) | Yes (link-local addresses) |
| Support for address classes | Yes, but deprecated by CIDR | No |
| Broadcast addresses | Yes | Multicast used instead |
| Subnet mask | Required | Implicit 64-bit address prefix length for addresses assigned to interfaces |
No comments:
Post a Comment